Forni per ceramica – Serie Pulsar muffolato
Tra i forni per ceramica di medie dimensioni, PULSAR é senza dubbi quello che maggiormente soddisfa l'utenza.
Il campo di utilizzo é assai vario: ceramiche artistiche, piastrelle di pregio, terzo fuoco, lustri, piastre da rivestimento per stufe.
Con la muffolatura a piastre refrattarie, si evita il contatto diretto fra fiamma e pezzi in cottura, migliorando nettamente le prestazioni su smalti e cristalline, a discapito di un consumo più elevato.
Le dimensioni variano, a seconda le esigenze, da 0,6 a 25 mc di volume utile.
Alimentazione a gas metano, g.p.l., gasolio, gas poveri o elettrico.
Isolati in fibra ceramica, della migliore qualità, garantiscono cotture perfette con ogni tipo di prodotto, fino a temperature di 1.150 °C.
Controllo a microprocessore, con conseguente semplificazione degli interventi dell'operatore e messa a punto di cicli di cottura esenti da errore. Sonda lambda per il controllo in tempo reale delle emissioni.
N.B.: Equipaggiabile con scambiatore di calore per recuperare il calore dei fumi o con preriscaldatore di fiamma, per ridurre il consumo oltre il 30 %
VOL CARICA (m3) | DIM CARICA (mm) WxLxH | DIM EXT (mm) WxLxH* | MAX TEMP (°C) | MASSA (kg) |
---|---|---|---|---|
0,6 | 600 x 1.000 x 1.000 | 1.780 x 2.990 x 2.570 | 1.100 | 1.500 |
1,2 | 900 x 1.200 x 1.100 | 2.160 x 3.300 x 2.710 | 1.100 | 2.500 |
1,5 | 1.000 x 1.200 x 1.350 | 2.380 x 3.230 x 3.000 | 1.100 | 2.700 |
2,4 | 1.000 x 1.800 x 1.350 | 2.380 x 3.830 x 3.000 | 1.100 | 3.000 |
3,0 | 1.000 x 2.400 x 1.250 | 2.260 x 4.500 x 2.860 | 1.100 | 3.400 |
4,0 | 1.000 x 3.000 x 1.350 | 2.260 x 5.100 x 2.960 | 1.100 | 3.800 |
4,8 | 1.200 x 3.000 x 1.350 | 2.460 x 5.100 x 2.960 | 1.100 | 4.000 |
6,48 | 1.200 x 4.000 x 1.350 | 2.460 x 6.100 x 2.960 | 1.100 | 4.800 |
8,0 | 1.200 x 5.000 x 1.350 | 2.460 x 7.300 x 2.960 | 1.100 | 5.600 |
10 | 1.200 x 6.000 x 1.350 | 2.460 x 8.300 x 2.960 | 1.100 | 6.400 |
15 | 1.200 x 7.000 x 1.700 | 2.460 x 9.100 x 3.310 | 1.100 | 7.500 |
*l'altezza indicata è comprensiva di cappa